寧波工程學院參加高校人才網(wǎng)2024下半年博士人才全國巡回招聘會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報名參會,與寧波工程學院現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
10月16日-天津站(地點:天津匯高花園酒店(天津大學店) · 4樓花園廳)
10月28日-合肥站(地點:中國科學技術大學西區(qū) · 學生活動中心3樓多功能廳)
11月1日-廣州站(地點:廣州陽光酒店·1樓國際會議中心廳)
2. 報名通道:點擊立即報名→
http://psrx.com.cn/a/1723773705?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 活動咨詢
添加微信:gzgxrcw15(小招)(報名后請務必添加客服微信,添加微信請備注“姓名+學歷+專業(yè)+畢業(yè)院校+2024現(xiàn)場招聘會”,后續(xù)我們將邀請您加入活動交流群)
4. 入場方式
參會人才現(xiàn)場掃碼并出示簽到序列號,驗收個人簡歷后憑序列號進場。
一、學校簡介
寧波工程學院是經(jīng)教育部批準設立,省市共建、以市為主的全日制普通本科院校、碩士學位授予單位。學校占地面積1800畝,設有風華校區(qū)、翠柏校區(qū)和前灣校區(qū),現(xiàn)有19個二級教學機構(gòu),48個本科專業(yè),24個一級學科。學校堅持工科為主,文、理、經(jīng)、管多學科協(xié)調(diào)發(fā)展,教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校,全國首批產(chǎn)教融合發(fā)展工程建設高校,教育部首批現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院建設高校。
寧波工程學院面向全球誠聘英才,熱盼海內(nèi)外青年才俊加盟,攜手事業(yè)發(fā)展,共創(chuàng)美好未來!。
二、博士(博士后)引進條件
人才類別 | 基本條件 |
學術骨干C | 博士,自然科學類和社會科學類年齡一般分別不超過40周歲和45周歲。在近5年取得突出的業(yè)績,一般應主持國家級項目1項或省部級項目2項,且發(fā)表高質(zhì)量學術論文。 |
優(yōu)秀博士D1 | 海內(nèi)外優(yōu)秀博士,一般要求年齡不超過35周歲。近5年內(nèi),發(fā)表一級期刊論文2篇。 |
優(yōu)秀博士D2 | 海內(nèi)外優(yōu)秀博士,一般要求年齡不超過35周歲。應具有特殊學科專業(yè)(思政、建筑、工業(yè)設計、安全工程、德語、體育等)的博士學位。 |
師資博士后E | 已取得博士學位且獲得博士學位不超過3年,理工類年齡不超過35周歲,人文社科類年齡不超過38周歲,具有較好的科研創(chuàng)新能力。 |
備注:業(yè)績突出者可參與“直通車”以“學術骨干”引進! |
三、引進待遇一覽表
人才類型 | 引進待遇 | |||||
安家費及購房補貼(含寧波市安家補助和購房補貼) | 平臺建設及科研啟動費 | 薪酬 | ||||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
學術骨干 | C類 | 150萬 | 15萬 | 30萬 | 50萬 | 按學校薪酬制度執(zhí)行 |
優(yōu)秀博士 | D1類 | 110萬 | 7萬 | 15萬 | 15萬 | |
D2類 | 90萬 | 5萬 | 7萬 | 7萬 | ||
師資博士后 | E類 | 在站期間年薪不低于21萬且取得業(yè)績可參與學??冃Х峙洹0础秾幉üこ虒W院博士后科研工作站管理辦法》考核合格出站人員達到D1類人才引進條件者,學校按D1類人才引進并兌現(xiàn)待遇,享受安家費和博士后留甬工作補貼共計115萬。 |
備注:
1.入職即入編。
2.入職杭州灣校區(qū)者安家費增加10萬元,分五年發(fā)放;
3.C\D1類若為緊缺學科專業(yè)增加安家費20萬元;
4.D類人才符合寧波市博士后出站留甬(來甬)工作補助申報條件的,安家費及購房補貼增加5萬元;
5.學校提供2年人才過渡房或租房補貼(D類人才提供4年);
四、寧波市高層次人才優(yōu)惠政策
1、對新引進40周歲以下且未在寧波購買住房的世界排名前200高校博士畢業(yè)生,給予10萬元生活補助;2、高級人才可享受一分錢坐公交地鐵、免費運動健身服務等;3、符合條件的海外優(yōu)秀青年人才,可直接認定甬江人才工程。對入選甬江人才工程的青年人才給予100萬項目資助。
五、招聘崗位
學院/研究院 | 專業(yè)要求 | 招聘人數(shù) |
電信學院 | 電子科學與技術、電子信息工程、電氣工程及其自動化、光電信息工程、控制科學與工程等相關專業(yè) | 20 |
建交學院 | 土木工程、交通運輸工程、建筑學一級學科等相關專業(yè) | 13 |
機械學院 | 力學類(固體力學、流體力學、工程力學等);機械類(機械、機電、自動化、智能制造等);汽車類(新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等)等相關專業(yè) | 14 |
材化學院 | 化學工程、材料工程、化學工程與技術、色彩化學、安全工程、油氣儲運工程(緊扣研究方向)等相關專業(yè) | 11 |
統(tǒng)計與數(shù)據(jù)科學學院 | 概率統(tǒng)計、應用數(shù)學、基礎數(shù)學、金融學類、數(shù)據(jù)科學、計算機科學與技術(軟件開發(fā))、地理信息系統(tǒng)(空間數(shù)據(jù)挖掘)、統(tǒng)計學類、金融工程等相關專業(yè) | 12 |
經(jīng)管學院 | 管理科學與工程、工商管理、應用經(jīng)濟學、物流類、交通運輸工程、人文地理等相關專業(yè) | 12 |
外語學院 | 英語語言文學等相關專業(yè) | 8 |
人藝學院 | 人口學、社會保障、基層社會治理、應急管理方向、新聞傳播學類、工業(yè)設計類相關專業(yè)、寫作學或秘書學相關方向、現(xiàn)當代文學、文藝學等相關專業(yè) | 18 |
機器人學院 | 機械、控制、智能、機器人技術領域、自動化、工業(yè)設計、人工智能、計算機等相關專業(yè) | 8 |
網(wǎng)安學院 | 計算機科學與技術、人工智能、網(wǎng)絡空間安全、信息與通信工程、控制科學與工程等相關專業(yè) | 11 |
新能源學院 | 電氣工程、自動化、化學、材料等相關專業(yè) | 48 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論及哲學社會科學相關專業(yè) | 8 |
微納研究院 | 材料科學與工程、物理學、化學等相關專業(yè) | 6 |
中國—中東歐國家創(chuàng)新合作研究中心 | 公共管理、管理科學與工程、情報學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、技術經(jīng)濟學等相關專業(yè) | 4 |
智能科學交叉研究院 | 控制科學與工程、智能科學與技術、計算機科學與技術、電氣工程、電子科學與技術、儀器科學與技術、人工智能、生物醫(yī)學等相關專業(yè) | 16 |
區(qū)域發(fā)展與共同富裕研究院 | 經(jīng)濟學類 | 5 |
寧波工程學院-吉利汽車研究院聯(lián)合招聘崗 | 工業(yè)App(軟件工程)、AI大數(shù)據(jù),數(shù)字孿生、數(shù)據(jù)中心與云計算、汽車電子(智能駕駛)等相關專業(yè) | 10 |
更多招聘安排,請點擊→高校人才網(wǎng)2024招聘活動總覽