浙大寧波理工學院參加高校人才網(wǎng)2025年春季博士、博士后人才全國巡回招聘會,歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀博士人才報名參會,與浙大寧波理工學院現(xiàn)場交流。
1. 參會場次
4月15日-廣州站(地點:廣州粵大金融城國際酒店 · 六樓如意廳)
2. 報名通道:點擊立即報名→
http://psrx.com.cn/a/1736222995?fromType=1&isNeedStep=2
本次招聘會不收取參會人才任何費用。
3. 入場方式
參會人才現(xiàn)場掃碼并出示簽到序列號,驗收個人簡歷后憑序列號進場。
一、學校簡介
學校成立于2001年6月,前身為浙江大學寧波理工學院。2020年1月轉(zhuǎn)設為“浙江省人民政府管理、寧波市人民政府舉辦、浙江大學支持辦學”的全日制公辦普通本科高校。寧波市和浙江大學的“名城名校”合作辦學模式,支撐引領學校創(chuàng)新發(fā)展、整體躍升。2015年,學校被確定為浙江省首批應用型試點示范高校;轉(zhuǎn)設后排名穩(wěn)定在軟科中國大學排行榜主榜全國第250余位;2024年開始自主培養(yǎng)碩士研究生。同年9月,寧波市出臺《關(guān)于支持浙大寧波理工學院建設一流創(chuàng)新性應用型大學行動方案》,著力將學校打造為應用型高校改革的“寧波坐標”。
當前,學校按照“立足寧波、依托浙大、放眼全球”發(fā)展思路,堅持“為國家和地區(qū)培養(yǎng)卓越專業(yè)人才”重要理念,致力于培養(yǎng)“德智體美勞全面發(fā)展,具有人文精神和科學素養(yǎng)的高素質(zhì)應用型創(chuàng)新人才”,加緊加快建設具有“港城特色、浙大底色、理工本色”的一流創(chuàng)新性應用型大學!
浙大寧波理工學院熱忱歡迎海內(nèi)外優(yōu)秀人才加盟,攜手事業(yè)發(fā)展,共創(chuàng)美好未來。
二、引進人才的基本要求
熱愛教育事業(yè),理想信念堅定,師德高尚,學風正派,治學嚴謹,具有良好的合作精神,身心健康,全職到崗工作。
三、人才引進類別及引進條件
浙大寧波理工學院高層次人才引進類型包括:頂尖人才、特優(yōu)人才、領軍人才、拔尖人才、高級人才(E1正高年齡不超過45周歲、E2副高年齡不超過40周歲、E3海內(nèi)外優(yōu)秀博士年齡不超過32周歲、E4博士年齡不超過35周歲)。具體分類標準和條件請咨詢工作人員。
四、招聘崗位
詳見附件1《2025年高層次人才(教師)需求計劃匯總表》
五、人才引進待遇
1.提供寧波市事業(yè)編制崗位。
2.符合條件的引進人才可申請浙江大學等高校聯(lián)培研究生指導教師資格及博士后合作導師資格。
3.可協(xié)助解決過渡性住房及子女入學、入托等。
高層次人才引進待遇
單 位:萬元 人民幣(稅前)
人才類型 | 安家補助及購房補貼(含寧波市提供) | 科研啟動費 | 薪酬 | ||
人文社科理工科 | |||||
頂尖人才 | 不低于1000 | 面議 | 年薪制面議 | ||
特優(yōu)人才 | 不低于360 | ≥60 | ≥150 | ||
領軍人才 | 不低于240 | ≥40 | ≥100 | ||
拔尖人才 | 不低于155 | ≥20 | ≥50 | ||
高級人才 | E1類 | 不低于115 | 15 | 30 | 按照學校薪酬制度執(zhí)行 |
E2類 | 不低于110 | 10 | 20 | ||
E3類 | 不低于105 | 8 | 15 | ||
E4類 | 不低于100 | 5 | 10 |
備注:應聘上述高層次人才須對應符合最新《寧波市人才分類目錄》的人才認定標準方能享受寧波市的安家補助及購房補貼。
附件1.2025年高層次人才(教師)需求計劃匯總表
單位 | 專業(yè)要求 | 學位要求 | 招聘人數(shù) |
商學院 | 工商管理、應用經(jīng)濟學、公共管理、心理學、理論經(jīng)濟學、管理科學與工程、數(shù)學、計算機科學與技術(shù) | 博士 | 12 |
傳媒與法學院 | 法學(涉外法治與營商環(huán)境、科技創(chuàng)新與知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字法治與網(wǎng)絡治理方向)、傳播學、國際傳播、新聞傳播與計算機、歷史、政治等交叉研究領域 | 博士 | 6 |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論、中共黨史黨建學,歷史學(中國近現(xiàn)代史、中國史),教育學(高等教育學、教育學原理),政治學(政治學理論、中國政治、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動),哲學(馬克思主義哲學、科技技術(shù)哲學、倫理學),社會學(社會學、社會政策) | 博士 | 7 |
外國語學院 | 英語語言文學、外國語言文學、外國語言學及應用語言學、翻譯學、區(qū)域國別學、歐洲語言文學、波蘭語言文學 | 博士 | 11 |
材料與工程學院 | 物理化學、高分子化學與物理、材料物理與化學、材料學、材料工程、化學工程、納米科學與工程、化學工藝、應用化學、環(huán)境科學、海洋化學、林業(yè)工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 博士 | 10 |
機電與能源工程學院 | 機械設計制造及其自動化、機械電子工程、海洋工程、化工過程機械、工程熱物理、熱能工程、制冷及低溫工程、儲能技術(shù)、環(huán)境工程、材料加工工程 | 博士 | 10 |
信息科學與工程學院 | 控制科學與工程、電氣工程、信息與通信工程、電子科學與技術(shù)、集成電路科學與工程、物理學 | 博士 | 9 |
計算機與數(shù)據(jù)工程學院 | 計算機科學、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件、計算機網(wǎng)絡與安全、人工智能、計算機應用技術(shù)、運籌學與控制論、計算數(shù)學、應用數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 博士 | 11 |
土木建筑工程學院 | 土木工程、智能建造、工程管理 | 博士 | 6 |
生物與化學工程學院 | 生物工程、化學工程與技術(shù)、化學、食品科學與工程、藥學、生物與醫(yī)藥、生物技術(shù)、發(fā)酵工程、制藥工程 | 博士 | 5 |
設計學院 | 建筑學、工業(yè)設計、智能交互、環(huán)境設計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 博士 | 8 |
啟新學院 | 體育類專業(yè)(田徑、網(wǎng)球、武術(shù)(舞龍舞獅)方向) | 博士 | 4 |
學工部 | 心理學 | 博士 | 1 |
繼續(xù)教育學院 | 管理科學與工程等工科專業(yè) | 博士 | 1 |
更多招聘安排,請點擊→高校人才網(wǎng)2025年招聘活動總覽